Advanced Featured Products
$14.99 $10.99
$179.99 $149.99
$19.99
- Availability:
- Out Of Stock
- UPC:
- Model #:
- CSAPDU9VPI
Description
Commscope CSAPDU9VPI Passive VoIP Amplifier with Power Inserter
Commscope CSAPDU9VPI Passive VoIP Amplifier with Power Inserter
![]() | Broadband SolutionsCSAPDU9VPI Passive VoIP Amplifier, unity forward/reverse, nine ports, with power inserter |
| Environmental Specifications | |
| Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
| Safety Standard | CE | SCTE |
| Electrical Specifications Rx (Uplink) | |
| Operating Frequency Band | 5 – 42 MHz |
| Insertion Loss, video ports | 0.00 dB |
| Flatness | ±1.0 dB |
| Return Loss, minimum | 20.00 dB |
| Noise Figure, maximum * | 18.00 dB |
| Electrical Specifications Tx (Downlink) | |
| Operating Frequency Band | 54 – 1002 MHz |
| Gain, video ports | 0.00 dB |
| Flatness | ±1.0 dB |
| Return Loss, minimum | 20.00 dB |
| Noise Figure, maximum * | 10.00 dB |
| Electrical Specifications VoIP | |
| Insertion Loss Rx, VoIP ports, maximum | 4.30 dB |
| Insertion Loss Tx, VoIP ports, maximum | 4.50 dB |
| Return Loss, VoIP ports, minimum | 20.00 dB |
| Electrical Specifications Isolation | |
| Isolation at Frequency Band, output to output, minimum | 25 dB @ 5–15 MHz | 27 dB @ 15–40 MHz | 25 dB @ 40–42 MHz | 25 dB @ 54–1002 MHz |
| Isolation at Frequency Band, output to VoIP, minimum | 25 dB @ 5–1002 MHz |
| Isolation at Frequency Band, VoIP to output, minimum | 25 dB @ 5–1002 MHz |
| Isolation at Frequency Band, power port to RF output, minimum | 60 dB @ 5–1002 MHz |
| Electrical Specifications | |
| Group Delay, channel 2, maximum * | 30 ns |
| Group Delay, channel 3, maximum * | 15 ns |
| Group Delay, channel 4–6, maximum * | 5 ns |
| Impedance | 75 ohm |
| Operating Current at Voltage | 380 mA @ 15 Vdc |
| Distortion Performance (CTB), minimum * | 73 -dBc (relative to carrier) |
| Distortion Performance (CSO), minimum * | 65 -dBc (relative to carrier) |
| Distortion Performance (X-Mod), minimum * | 73 -dB |
| Distortion Performance (CCN), minimum * | 60 -dBc (relative to carrier) |
| Distortion Performance (DTO), minimum * | 60 -dBc (relative to carrier) |
| Distortion Performance (DSO), minimum * | 55 -dBc (relative to carrier) |
| Hum Modulation, minimum | -75.00 dB |
| Group Delay, reverse, maximum | 25 ns |
| Shielding Effectiveness, minimum | 100 dB |
| Surge Capability Test Method | ANSI/SCTE 81 | IEEE C62.41-B3 (6 kV, 3000 A, Combination wave) on all ports |
| Surge Capability Waveform | 1.2/50 voltage and 8/20 current combination waveform | 100 KHz ring wave waveform |
| General Specifications | |
| Device Type | All ports down amplifier | Two-way subscriber amplifier | VoIP subscriber amplifier |
| Video Ports, quantity | 8 |
| VoIP Passive Ports, quantity | 1 |
| Brand | HomeConnect® |
| Application | Indoor | Outdoor |
| Includes | Power adapter | Power inserter |
| Video Standard | NTSC |
| Patent Number | 7912431 (expires 8/2/2025) |
| Packed Dimensions | |
| Carton Quantity | 20 |
| Height | 190.50 mm | 7.50 in |
| Length | 508.00 mm | 20.00 in |
| Width | 247.65 mm | 9.75 in |
| Shipping Weight | 9.07 kg | 20.00 lb |
Regulatory Compliance/Certifications
| Agency | Classification |
| RoHS 2011/65/EU | |
| ISO 9001:2008 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
INCLUDED PRODUCTS
![]() | SVAPA15V500 Power Adapter for Subscriber Amplifiers, ac/dc, 15 V, 500 mA |
![]() | SVPI Power Inserter for Subscriber Amplifiers |



















